Регион плавания : Океания, Тихоокеанские круизы |
Компания : Oceania Cruises |
Лайнер : Regatta |
Дата начала : пн 23 июн. 2025 |
Дата окончания : пт 01 авг. 2025 |
Количество ночей : 39 ночей |
День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
---|---|---|---|---|
1 | 23.06 пн | Тангджунг Беноа / Индонезия | ||
2 | 24.06 вт | Тангджунг Беноа / Индонезия | 15:00 | |
3 | 25.06 ср | Комодо / Индонезия | 09:00 | 17:00 |
4 | 26.06 чт | День в море / Море | ||
5 | 27.06 пт | Дарвин / Австралия | 13:00 | |
6 | 28.06 сб | Дарвин / Австралия | 16:00 | |
7 | 29.06 вс | День в море / Море | ||
8 | 30.06 пн | Терсди / Австралия | 12:00 | 20:00 |
9 | 1.07 вт | День в море / Море | ||
10 | 2.07 ср | Кернс / Австралия | 07:00 | 19:00 |
11 | 3.07 чт | Таунсвилл / Австралия | 07:00 | 17:00 |
12 | 4.07 пт | День в море / Море | ||
13 | 5.07 сб | День в море / Море | ||
14 | 6.07 вс | День в море / Море | ||
15 | 7.07 пн | Порт-Вила / Вануату | 08:00 | 17:00 |
16 | 8.07 вт | озеро Мистери / Канада | 08:00 | 18:00 |
17 | 9.07 ср | День в море / Море | ||
18 | 10.07 чт | Лаутока / Фиджи | 08:00 | 18:00 |
19 | 11.07 пт | Сува / Фиджи | 08:00 | 17:00 |
20 | 12.07 сб | День в море / Море | ||
21 | 13.07 вс | |||
21 | 13.07 вс | Апиа / Самоа | 09:00 | 18:00 |
21 | 13.07 вс | Паго-Паго / Американское Самоа | 07:00 | 16:00 |
22 | 14.07 пн | День в море / Море | ||
23 | 15.07 вт | День в море / Море | ||
24 | 16.07 ср | Бора-Бора, о-ва Общества / Французская Полинезия | 10:00 | 19:00 |
25 | 17.07 чт | Папеэте / Французская Полинезия | 06:00 | 20:00 |
26 | 18.07 пт | Бора-Бора, о-ва Общества / Французская Полинезия | 08:00 | |
27 | 19.07 сб | Бора-Бора, о-ва Общества / Французская Полинезия | 19:00 | |
28 | 20.07 вс | Раиатеа, о-ва Общества / Французская Полинезия | 07:00 | 17:00 |
29 | 21.07 пн | Рангироа Атолл / Французская Полинезия | 09:00 | 18:00 |
30 | 22.07 вт | День в море / Море | ||
31 | 23.07 ср | Нуку-Хива / Французская Полинезия | 08:00 | 16:00 |
32 | 24.07 чт | День в море / Море | ||
33 | 25.07 пт | День в море / Море | ||
34 | 26.07 сб | День в море / Море | ||
35 | 27.07 вс | День в море / Море | ||
36 | 28.07 пн | Хило / Гавайи | 10:00 | 18:00 |
37 | 29.07 вт | Каилуа-Кона / Гавайи | 07:00 | 18:00 |
38 | 30.07 ср | Кахулуи, о. Мауи / Гавайи | 07:00 | 18:00 |
39 | 31.07 чт | Навиливили, о. Кауаи, Гавайи / Гавайи | 08:00 | 18:00 |
40 | 1.08 пт | Гонолулу, Оаху, Гавайи / Гавайи | 06:00 | 21:00 |
Порт-Вила — столица и крупнейший город Вануату, расположенный на острове Эфате. По данным последней переписи населения (2009 год), его население составляло 44 040 человек, что на 35% больше, чем по результатам предыдущей переписи (29 356 человек в 1999 году). В 2009 году население Порт-Вилы составляло 18,8% населения страны и 66,9% населения Эфате. Расположенный на южном побережье острова Эфате, в провинции Шефа, Порт-Вила является экономическим и коммерческим центром Вануату. Мэром является Мамбо Альберт Сэнди Дэниел из партии Вануа'аку, избранный в январе 2018 года; его заместителем является Эрик Пуйо Феста из Конфедерации Грин. 13 марта 2015 года Порт-Вила сильно пострадал от циклона Пэм.
На полпути между Гавайскими островами и Новой Зеландией расположилось Западное Самоа, занимающее западную часть архипелага Самоа.
Апиа — столица Независимого государства Самоа. К слову сказать, это единственный город и порт этого самого государства. Очень часто единственным способом добраться до островов архипелага является водный транспорт, а именно лодка или каноэ, но Апиа является местом идеальным для пешеходных и велосипедных прогулок. На западе этого города расположилось наиболее интересное место города — католический Собор Immaculate Conception of Mary Cathedral.
Четвертый по размеру остров Французской Полинезии — остров Раиатеа. Его также принято называть колыбелью полинезийской культуры. Этот факт связан с тем, что в древние времена, этот остров назывался Хаваин-фанаурафенуа (в переводе с местного языка "Хаваин" — "колыбель"). Много столетий назад, этот остров являлся религиозной меккой, с этим связано то, что здесь до нашего времени сохранилось множество культовых сооружений, восславляющих полинезийских Богов.