Firma : Uniworld |
Statek : S.S. Beatrice |
Data rozpoczęcia : niedz. 28 wrz 2025 |
Data zakończenia : wt. 07 paź 2025 |
Liczba nocy : 9 nocy |
Dzień | Data | Port |
---|---|---|
1 | 28.09 niedz. | Budapeszt / Węgry |
2 | 29.09 pon. | Budapeszt / Węgry |
3 | 30.09 wt. | Żyła / Austria |
4 | 1.10 śr. | Krems an der Donau / Austria |
5 | 2.10 czw. | Passau (Engelhartszell an der Donau) / Austria |
6 | 3.10 pt. | Ratyzbona / Niemcy |
7 | 4.10 sob. | Norymberga / Niemcy |
8 | 5.10 niedz. | Norymberga / Niemcy |
9 | 6.10 pon. | Praga / Czech |
10 | 7.10 wt. | Praga / Czech |
Krems an der Donau jest miastem liczącym 23 992 mieszkańców w Austrii, w kraju związkowym Dolna Austria. Jest piątym co do wielkości miastem Dolnej Austrii i leży około 70 kilometrów (43 mil) na zachód od Wiednia. Krems jest miastem na prawach powiatu, a zatem jest zarówno gminą, jak i powiatem.