Firma : Uniworld |
Statek : River Princess |
Data rozpoczęcia : pon. 08 gru 2025 |
Data zakończenia : pon. 15 gru 2025 |
Liczba nocy : 7 nocy |
Dzień | Data | Port |
---|---|---|
1 | 8.12 pon. | Budapeszt / Węgry |
2 | 9.12 wt. | Budapeszt / Węgry |
3 | 10.12 śr. | Bratysława / Słowacja |
4 | 11.12 czw. | Żyła / Austria |
5 | 12.12 pt. | Krems an der Donau / Austria |
6 | 13.12 sob. | Linz / Austria |
7 | 14.12 niedz. | Passau / Niemcy |
8 | 15.12 pon. | Passau / Niemcy |
Krems an der Donau jest miastem liczącym 23 992 mieszkańców w Austrii, w kraju związkowym Dolna Austria. Jest piątym co do wielkości miastem Dolnej Austrii i leży około 70 kilometrów (43 mil) na zachód od Wiednia. Krems jest miastem na prawach powiatu, a zatem jest zarówno gminą, jak i powiatem.