Region rejsu : Karaiby |
Firma : MSC Cruises |
Statek : MSC Seascape |
Data rozpoczęcia : niedz. 21 wrz 2025 |
Data zakończenia : czw. 02 paź 2025 |
Liczba nocy : 11 nocy |
Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | 21.09 niedz. | Miami / USA | 17:00 | |
2 | 22.09 pon. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 08:00 | 20:00 |
3 | 23.09 wt. | Nassau / Bahamy | 09:00 | 18:00 |
4 | 24.09 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
5 | 25.09 czw. | Portland / USA | 09:00 | 18:00 |
6 | 26.09 pt. | George Town | 08:00 | 17:00 |
7 | 27.09 sob. | Dzień na morzu / Morze | ||
8 | 28.09 niedz. | Miami / USA | 07:00 | 17:00 |
9 | 29.09 pon. | Nassau / Bahamy | 08:00 | 18:00 |
10 | 30.09 wt. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 13:00 | 23:59 |
11 | 1.10 śr. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 00:01 | 18:00 |
12 | 2.10 czw. | Miami / USA | 07:00 |
Koszty dodatkowe:
Dodatkowo płatne na statku:
Za każdy zakup towarów w barach, restauracjach, sklepach i punktach usługowych, takich jak SPA, fryzjer itp. pobierana jest dodatkowa opłata za obsługę, której średnia wysokość wynosi 15% ceny zakupu.
Warunki kary: