Region rejsu : Europa |
Firma : Croisi Europe |
Statek : MS Vivaldi |
Data rozpoczęcia : śr. 21 maj 2025 |
Data zakończenia : niedz. 01 cze 2025 |
Liczba nocy : 11 nocy |
Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | 21.05 śr. | Bukareszt / Румыния | ||
1 | 21.05 śr. | Szczególnie | ||
2 | 22.05 czw. | Szczególnie | ||
3 | 23.05 pt. | Szczególnie | ||
4 | 24.05 sob. | Szczególnie | ||
4 | 24.05 sob. | Olten / Румыния | 18:00 | 21:00 |
5 | 25.05 niedz. | Cernavoda | 04:00 | 04:00 |
5 | 25.05 niedz. | Konstanca / Румыния | 12:00 | 18:00 |
6 | 26.05 pon. | Cernavoda | 01:00 | 01:00 |
6 | 26.05 pon. | Olten / Румыния | 14:00 | 15:00 |
6 | 26.05 pon. | Rousse / Болгария | 19:00 | |
7 | 27.05 wt. | Rousse / Болгария | ||
8 | 28.05 śr. | Rousse / Болгария | 08:30 | |
8 | 28.05 śr. | Sistov Svishtov / Болгария | 12:30 | 13:30 |
9 | 29.05 czw. | Dzień na wodzie | ||
10 | 30.05 pt. | Belgrad / Сербия | 07:00 | 14:00 |
10 | 30.05 pt. | Nowy Sad / Сербия | 19:30 | 21:00 |
11 | 31.05 sob. | Osijek / Chorwacja | 06:00 | 12:00 |
11 | 31.05 sob. | Mohacz / Węgry | 19:00 | 22:00 |
12 | 1.06 niedz. | Budapeszt / Węgry | 09:00 | 09:00 |
Konstanca, historycznie znana jako Tomis (starożytna greka: Τόμις), jest najstarszym nieprzerwanie zamieszkałym miastem w Rumunii. Zostało założone około 600 roku p.n.e. Miasto położone jest w regionie Dobrudża w Rumunii, na wybrzeżu Morza Czarnego. Jest stolicą okręgu Konstanca i największym miastem regionu.
Według spisu z 2011 roku Konstanca liczy 283 872 mieszkańców, co czyni ją piątym co do wielkości miastem w Rumunii. Obszar metropolitalny Konstancy obejmuje 14 miejscowości w promieniu 30 km (19 mil) od miasta i liczy łącznie 425 916 mieszkańców, co czyni go jednym z największych obszarów metropolitalnych w Rumunii.
Port w Konstancy ma powierzchnię 39,26 km² (15,16 mil kwadratowych) i długość około 30 km (19 mil). Jest największym portem na Morzu Czarnym i jednym z największych portów w Europie.