Region rejsu : kanał Panamski |
Firma : Norwegian Cruise Lines |
Statek : Norwegian Jade |
Data rozpoczęcia : śr. 11 mar 2026 |
Data zakończenia : sob. 28 mar 2026 |
Liczba nocy : 17 nocy |
Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | 11.03 śr. | Callao / Перу | 18:00 | |
2 | 12.03 czw. | Salaverry Trujillo | 10:00 | 19:00 |
3 | 13.03 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
4 | 14.03 sob. | Manta / Эквадор | 07:00 | 17:00 |
5 | 15.03 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
6 | 16.03 pon. | Panama City na Florydzie / USA | 07:00 | 20:00 |
7 | 17.03 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
8 | 18.03 śr. | Puntarenas Puerto Caldera | 07:00 | 17:00 |
9 | 19.03 czw. | South Cross / Перу | 07:00 | 16:00 |
10 | 20.03 pt. | Akahutla / Сальвадор | 08:00 | 17:00 |
11 | 21.03 sob. | Puerto Quetzal / Gwatemala | 06:00 | 16:00 |
12 | 22.03 niedz. | Huatulco | 12:00 | 18:00 |
13 | 23.03 pon. | Acapulco / Мексика | 08:30 | 16:00 |
14 | 24.03 wt. | Manzanillo / Мексика | 10:00 | 18:00 |
15 | 25.03 śr. | Puerto Vallarta / Мексика | 08:00 | 16:00 |
16 | 26.03 czw. | Cabo San Lucas / Мексика | 08:00 | 16:00 |
17 | 27.03 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
18 | 28.03 sob. | San Diego, Kalifornia / USA | 07:00 |
Manzanillo to malownicze miasto portowe położone na wybrzeżu Pacyfiku w meksykańskim stanie Colima. Znane jest ze swoich plaż o złotym piasku i krystalicznie czystej wodzie, co czyni je idealnym miejscem na wakacje, snorkeling i surfing. Miasto może się również poszczycić bogatym dziedzictwem historycznym, w tym starym portem morskim, który odgrywa kluczową rolę w gospodarce regionu.
Manzanillo ma unikalny mikroklimat, który pozwala cieszyć się wypoczynkiem przez cały rok. W centrum miasta można odwiedzić kolorowe targi i spróbować lokalnej kuchni opartej na świeżych owocach morza. W pobliżu znajdują się rezerwaty przyrody, oferujące doskonałe warunki do ekoturystyki. Z roku na rok Manzanillo staje się coraz bardziej popularne wśród podróżników, oferując idealne połączenie relaksu na plaży i kontaktu z kulturą regionu.