Region rejsu : Europa |
Firma : A-Rosa |
Statek : A-ROSA DONNA |
Data rozpoczęcia : czw. 09 kwi 2026 |
Data zakończenia : czw. 16 kwi 2026 |
Liczba nocy : 7 nocy |
Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | 9.04 czw. | Passau / Niemcy | 16:00 | |
2 | 10.04 pt. | Wachau / Austria | ||
2 | 10.04 pt. | Żyła / Austria | 14:00 | |
3 | 11.04 sob. | Żyła / Austria | 18:30 | |
4 | 12.04 niedz. | Esther / Węgry | 08:00 | 10:30 |
4 | 12.04 niedz. | Budapeszt / Węgry | 15:00 | |
5 | 13.04 pon. | Budapeszt / Węgry | 15:00 | |
6 | 14.04 wt. | Bratysława / Słowacja | 09:00 | 15:30 |
7 | 15.04 śr. | Krems an der Donau / Austria | 08:00 | 09:00 |
7 | 15.04 śr. | Melk / Austria | 12:30 | 13:30 |
8 | 16.04 czw. | Passau / Niemcy | 08:00 |
Krems an der Donau jest miastem liczącym 23 992 mieszkańców w Austrii, w kraju związkowym Dolna Austria. Jest piątym co do wielkości miastem Dolnej Austrii i leży około 70 kilometrów (43 mil) na zachód od Wiednia. Krems jest miastem na prawach powiatu, a zatem jest zarówno gminą, jak i powiatem.