Region rejsu : Europa |
Firma : Oceania Cruises |
Statek : Insignia |
Data rozpoczęcia : pt. 11 wrz 2026 |
Data zakończenia : pt. 23 paź 2026 |
Liczba nocy : 42 nocy |
Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | 11.09 pt. | Londyn / Wielka Brytania | 07:00 | 17:00 |
2 | 12.09 sob. | IJmuiden | 07:00 | 17:00 |
3 | 13.09 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
4 | 14.09 pon. | Edynburg / Wielka Brytania | 07:00 | 17:00 |
5 | 15.09 wt. | Aberdeen / Wielka Brytania | 05:00 | 17:00 |
6 | 16.09 śr. | Lerwick / Wielka Brytania | 07:00 | 16:00 |
7 | 17.09 czw. | Portree / Wielka Brytania | 09:00 | 17:00 |
8 | 18.09 pt. | Belfast / Wielka Brytania | 10:00 | 19:00 |
9 | 19.09 sob. | Dublin / Irlandia | 07:00 | 17:00 |
10 | 20.09 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
11 | 21.09 pon. | Paryż / Francja | 07:00 | |
12 | 22.09 wt. | Paryż / Francja | 17:00 | |
13 | 23.09 śr. | Saint Peter Port / Гернси | 07:00 | 17:00 |
14 | 24.09 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
15 | 25.09 pt. | bordeaux / Francja | 07:00 | |
16 | 26.09 sob. | bordeaux / Francja | 17:00 | |
17 | 27.09 niedz. | Bilbao / Hiszpania | 10:00 | 18:00 |
18 | 28.09 pon. | Gijon / Hiszpania | 07:00 | 17:00 |
19 | 29.09 wt. | La Coruna / Hiszpania | 07:00 | 17:00 |
20 | 30.09 śr. | Porto / Португалия | 08:00 | 17:00 |
21 | 1.10 czw. | Lizbona / Португалия | 07:00 | 15:00 |
22 | 2.10 pt. | Sewilla / Hiszpania | 12:00 | 20:00 |
23 | 3.10 sob. | malaga / Hiszpania | 08:00 | 20:00 |
24 | 4.10 niedz. | Cartagena Bolivar / Kolumbia | 10:00 | 18:00 |
25 | 5.10 pon. | Palma de Mallorca / Hiszpania | 09:00 | 18:00 |
26 | 6.10 wt. | Barcelona / Hiszpania | 07:00 | 17:00 |
27 | 7.10 śr. | Marsylia / Francja | 07:00 | 16:00 |
28 | 8.10 czw. | Pięć Terre | 09:00 | 21:00 |
29 | 9.10 pt. | Ayachcho / Francja | 10:00 | 18:00 |
30 | 10.10 sob. | Cagliari, Sardynia / Włochy | 11:30 | 19:30 |
31 | 11.10 niedz. | Sycylia Palermo / Włochy | 10:30 | 19:00 |
32 | 12.10 pon. | Neapol / Włochy | 07:00 | 17:00 |
33 | 13.10 wt. | Lome / Того | 07:00 | 17:00 |
34 | 14.10 śr. | SORRENTOCAPRÍ | 07:00 | 17:00 |
35 | 15.10 czw. | Messina, wł. Sycylia / Włochy | 07:00 | 17:00 |
36 | 16.10 pt. | Valletta / Malta | 07:00 | 17:00 |
37 | 17.10 sob. | Kroton | 09:00 | 19:00 |
38 | 18.10 niedz. | Korfu / Grecja | 08:00 | 18:00 |
39 | 19.10 pon. | Kotor / Czarna Góra | 08:00 | 18:00 |
40 | 20.10 wt. | Dubrownik / Chorwacja | 07:00 | 17:00 |
41 | 21.10 śr. | Zadar / Chorwacja | 10:00 | 19:00 |
42 | 22.10 czw. | Miedź / Словения | 09:00 | 18:00 |
43 | 23.10 pt. | Wenecja / Włochy | 07:00 | 17:00 |
Mając reputację jednego z najatrakcyjniejszych miast w Europie, Barcelona świętuje swoją rolę stolicy Katalonii. Kosmopolityczna i międzynarodowa atmosfera miasta sprawia, że jest to ulubione miejsce wielu ludzi na całym świecie. Miasto jest szczególnie znane ze swojej architektury i sztuki – podróżnicy z całego świata przybywają, aby zobaczyć słynną Sagrada Familia i inne modernistyczne zabytki zaprojektowane przez Gaudiego.
Barcelona to miasto z licznymi i oryginalnymi możliwościami spędzania czasu wolnego, które sprawiają, że chcesz tu wracać. Położona na wybrzeżu Morza Śródziemnego Barcelona słynie z arcydzieł Gaudiego i architektury secesyjnej: jest jednym z najbardziej stylowych miast europejskich.
Miasto jest ośrodkiem nowych trendów w świecie kultury, mody i gastronomii. Dopełnieniem kreatywności artystów i projektantów jest ostrożne podejście do tradycyjnych placówek. Barcelona łączy w sobie urok i spokój historycznego centrum z awangardowymi nowoczesnymi dzielnicami i intensywnym tempem życia w jednym z najczęściej odwiedzanych miast na świecie.