Region rejsu : Persian Gulf, UAE / Zatoka Perska |
Firma : Oceania Cruises |
Statek : Nautica |
Data rozpoczęcia : śr. 26 maj 2027 |
Data zakończenia : śr. 16 cze 2027 |
Liczba nocy : 21 noc |
Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | 26.05 śr. | Dubai / UAE | 07:00 | 17:00 |
2 | 27.05 czw. | Abu Zabi / UAE | 07:00 | 19:00 |
3 | 28.05 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
4 | 29.05 sob. | Dzień na morzu / Morze | ||
5 | 30.05 niedz. | Salalah / Oman | 08:00 | 18:00 |
6 | 31.05 pon. | Dzień na morzu / Morze | ||
7 | 1.06 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
8 | 2.06 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
9 | 3.06 czw. | Jeddach / Arabia Saudyjska | 07:00 | 17:00 |
10 | 4.06 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
11 | 5.06 sob. | Akaba / Jordania | 06:00 | 21:00 |
12 | 6.06 niedz. | Luksor / Egipt | 09:00 | |
13 | 7.06 pon. | Luksor / Egipt | 18:00 | |
14 | 8.06 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
15 | 9.06 śr. | Kair / Egipt | 06:00 | 21:00 |
16 | 10.06 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
17 | 11.06 pt. | Limassol / Cypr | 07:00 | 17:00 |
18 | 12.06 sob. | Antalya / Turcja | 07:00 | 17:00 |
19 | 13.06 niedz. | Rodos / Grecja | 07:00 | 17:00 |
20 | 14.06 pon. | Selcuk / Turcja | 07:00 | 16:00 |
21 | 15.06 wt. | Stambuł / Turcja | 14:00 | |
22 | 16.06 śr. | Stambuł / Turcja |
Abu Zabi jest stolicą i drugim co do wielkości miastem Zjednoczonych Emiratów Arabskich (najludniejszym jest Dubaj) oraz stolicą Emiratu Abu Zabi, największego z siedmiu emiratów UAE. Abu Zabi leży na wyspie w kształcie litery T, która wychodzi w Zatokę Perską z centralnego zachodniego wybrzeża. Miasto Abu Zabi miało szacowaną liczbę ludności 1,8 miliona w 2016 roku.
Abu Zabi mieści urzędy rządowe federalne, jest siedzibą Rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, domem dla Rodziny Emira Abu Zabi oraz Prezydenta UAE, który pochodzi z tej rodziny. Szybki rozwój Abu Zabi i urbanizacja, w połączeniu z relatywnie wysokim średnim dochodem jego populacji, przekształciły miasto w dużą i zaawansowaną metropolię. Dziś miasto jest centrum politycznym i przemysłowym kraju, a także głównym ośrodkiem kulturalnym i handlowym, ze względu na swoją pozycję stolicy. Abu Zabi odpowiada za około dwie trzecie mniej więcej 400-miliardowej gospodarki Zjednoczonych Emiratów Arabskich.