Region rejsu : Azja |
Firma : Oceania Cruises |
Statek : Riviera |
Data rozpoczęcia : czw. 06 lis 2025 |
Data zakończenia : niedz. 28 gru 2025 |
Liczba nocy : 52 nocy |
Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | 6.11 czw. | Bangkok / Тайланд | ||
2 | 7.11 pt. | Bangkok / Тайланд | 16:00 | |
3 | 8.11 sob. | Samui / Тайланд | 07:00 | 14:00 |
4 | 9.11 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
5 | 10.11 pon. | Malakka / Malaysia | 12:00 | 20:00 |
6 | 11.11 wt. | Kuala Lumpur / Malaysia | 07:00 | 20:00 |
7 | 12.11 śr. | George Town | 10:00 | 20:00 |
8 | 13.11 czw. | Kuah / Malaysia | 08:00 | 18:00 |
9 | 14.11 pt. | Phuket / Тайланд | 07:00 | |
10 | 15.11 sob. | Phuket / Тайланд | 17:00 | |
11 | 16.11 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
12 | 17.11 pon. | Singapur / Singapur | 07:00 | |
13 | 18.11 wt. | Singapur / Singapur | 16:00 | |
14 | 19.11 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
15 | 20.11 czw. | Surabaya / Indonezja | 13:00 | 21:00 |
16 | 21.11 pt. | Tanjung Benoit / Indonezja | 18:00 | |
17 | 22.11 sob. | Tanjung Benoit / Indonezja | 23:59 | |
18 | 23.11 niedz. | Praya / Кабо-Верде | 07:00 | 16:00 |
19 | 24.11 pon. | Komoda / Indonezja | 11:00 | 20:00 |
20 | 25.11 wt. | Waingapu | 07:00 | 14:30 |
21 | 26.11 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
22 | 27.11 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
23 | 28.11 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
24 | 29.11 sob. | Pert | 07:00 | 20:30 |
25 | 30.11 niedz. | Busselton | 08:00 | 17:00 |
26 | 1.12 pon. | Albany / Australia | 11:00 | 19:00 |
27 | 2.12 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
28 | 3.12 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
29 | 4.12 czw. | Pennesho / Australia | 07:00 | 18:00 |
30 | 5.12 pt. | Adelaida / Australia | 07:00 | 22:00 |
31 | 6.12 sob. | Dzień na morzu / Morze | ||
32 | 7.12 niedz. | Melbourne / Australia | 07:00 | 17:00 |
33 | 8.12 pon. | Bernie (Tasmania) / Australia / New Zealand | 08:00 | 16:00 |
34 | 9.12 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
35 | 10.12 śr. | Sydnej / Australia | 07:00 | 18:45 |
36 | 11.12 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
37 | 12.12 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
38 | 13.12 sob. | Numea / Nowa Kaledonia | 08:00 | 16:00 |
39 | 14.12 niedz. | Jezioro Misteri / Kanada | 08:00 | 17:00 |
40 | 15.12 pon. | Dzień na morzu / Morze | ||
41 | 16.12 wt. | Lautoka / Фиджи | 07:00 | 17:00 |
42 | 17.12 śr. | Suchy / Фиджи | 07:00 | 17:00 |
43 | 18.12 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
44 | 19.12 pt. | Nuku'alofa / Тонга | 07:00 | 18:00 |
45 | 20.12 sob. | Neiafu (Vavaʻu) Неиафу / Тонга | 07:00 | 14:30 |
46 | 21.12 niedz. | |||
46 | 21.12 niedz. | Apia / Самоа | 13:00 | 21:00 |
46 | 21.12 niedz. | ZAPŁATA / Американское Самоа | 07:00 | 15:00 |
47 | 22.12 pon. | Dzień na morzu / Morze | ||
48 | 23.12 wt. | Rarotonga / Wyspy Cooka | 12:00 | 21:00 |
49 | 24.12 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
50 | 25.12 czw. | Bora Bora, Society Islands / Французская Полинезия | 07:00 | 18:00 |
51 | 26.12 pt. | Huahine | 07:00 | 19:00 |
52 | 27.12 sob. | Moorea, Wyspy Towarzystwa / Французская Полинезия | 07:00 | 18:00 |
52 | 27.12 sob. | Papeete Papeete / Французская Полинезия | 21:00 | |
53 | 28.12 niedz. | Papeete Papeete / Французская Полинезия |
Kuala Lumpur to dynamiczna stolica Malezji, gdzie futurystyczne drapacze chmur stoją obok kolonialnych budynków i tradycyjnych targowisk. Miasto powstało w połowie XIX wieku u zbiegu rzek Klang i Gombak jako osada górnicza, a dziś jest największym centrum gospodarczym i kulturalnym kraju. Jego wizytówką są bliźniacze wieże Petronas, niegdyś najwyższe budynki na świecie, które nadal pozostają symbolem malezyjskiego postępu i innowacji.
Dla turystów Kuala Lumpur oferuje różnorodne wrażenia: od porannego spaceru po kolonialnym placu Merdeka po wieczorne zakupy w ultranowoczesnej dzielnicy Bukit Bintang. Można odwiedzić Muzeum Sztuki Islamskiej, skosztować ulicznego jedzenia w okolicy Jalan Alor, zobaczyć hinduistyczną świątynię w jaskiniach Batu lub odpocząć w cieniu tropikalnych drzew w Ogrodach Jeziora. Miasto, wzbogacone kulturami malajską, chińską i indyjską, zaprasza do odkrywania go poprzez architekturę, kuchnię i rytm współczesnego życia.